Google Analytics 4 zastąpiło na stałe rozwiązane wcześniej znane jako widok App + Web z jednakową strukturą danych ze stron internetowych i aplikacji mobilnych. To zmiana, która była konieczna szczególnie w dużych organizacjach, w których aplikacje przenikają na ścieżce zakupowej klienta równie często, jak i strony WWW.
1 lipca 2023 obecna wersja Google Analytics Universal przestanie odbierać dane. Dla klientów korzystających z wersji płatnej (360) data ta określana jest na 1 października 2023 r.
| Pakiet Podstawowy | Pakiet Optymalny | Pakiet Biznes |
| Założenie usługi GA4 i konfiguracja ustawień | Założenie usługi GA4 i konfiguracja ustawień | Założenie usługi GA4 i konfiguracja ustawień |
| Wdrożenie tagu GA4 przez Google Tag Managera | Wdrożenie tagu GA4 przez Google Tag Managera | Wdrożenie tagu GA4 przez Google Tag Managera |
| Wdrożenie zdarzeń mierzących zachowanie użytkownika | Wdrożenie zdarzeń mierzących zachowanie użytkownika | Wdrożenie zdarzeń mierzących zachowanie użytkownika |
| Wdrożenie celów na usłudze | Wdrożenie celów na usłudze | Wdrożenie celów na usłudze |
| Połączenie usług zewnętrznych (Google Ads, Search Console, Optimize) | Połączenie usług zewnętrznych (Google Ads, Search Console, Optimize) | Połączenie usług zewnętrznych (Google Ads, Search Console) |
| Utworzenie głównych zdarzeń (do 5 zdarzeń) | Migracja lub utworzenie głównych zdarzeń (do 15 zdarzeń) | Migracja lub utworzenie zdarzeń (powyżej 15 kategorii zdarzeń) |
| Konsultacje analityczne (do 2h) | Konsultacje analityczne (do 4h) | Konsultacje analityczne |
| Utworzenie dokumentacji i wymagań pod Data Layer | Migracja lub utworzenie tagów sprzedażowych (zakup, dodanie produktu do koszyka, kroki na koszyku, obejrzenie produktu) | |
| Migracja lub utworzenie tagów sprzedażowych (zakup, dodanie produktu do koszyka, kroki na koszyku, obejrzenie produktu) | Migracja lub utworzenie tagów sprzedażowych (zakup, dodanie produktu do koszyka, kroki na koszyku, obejrzenie produktu) | |
| Konfiguracja niestandardowych wymiarów i metryk | Konfiguracja niestandardowych wymiarów i metryk | |
| Połączenie GA4 z BigQuery | ||
| Utworzenie automatycznych dashboardów |